获奖名单-公告
定于10月2日进行决赛暨颁奖晚会。颁发一、二、三等奖获奖证书,辅导老师荣誉证书、奖牌。
fun88乐天堂 2014年春蕾杯获奖名单
一等奖
说明:编号与海选时编号无关
序号 | 姓名 | 奖项 | 序号 | 姓名 | 奖项 | |
01 | 王欣果 | 一等奖 | 18 | 李奕 | 一等奖 | |
02 | 武佳晖 | 一等奖 | 19 | 张嘉璐 | 一等奖 | |
03 | 李紫怡 | 一等奖 | 20 | 刘嘉梦 | 一等奖 | |
04 | 和雨萌 | 一等奖 | 21 | 杨欣怡 | 一等奖 | |
05 | 何炎樨 | 一等奖 | 22 | 史佳乐 | 一等奖 | |
06 | 王蒙 | 一等奖 | 23 | 史蒙欣 | 一等奖 | |
07 | 张燕颖 | 一等奖 | 24 | 杨静英 | 一等奖 | |
08 | 张梦星 | 一等奖 | ||||
09 | 龚钰晗 | 一等奖 | ||||
10 | 尚千煜 | 一等奖 | ||||
11 | 冯煜宁 | 一等奖 | ||||
12 | 付佳怡 | 一等奖 | ||||
13 | 张孜琪 | 一等奖 | ||||
14 | 张宇涵 | 一等奖 | ||||
15 | 闫蕾 | 一等奖 | ||||
16 | 耿瑞欣 | 一等奖 | ||||
17 | 刘雨辰 | 一等奖 |
二等奖
序号 | 姓名 | 奖项 | 序号 | 姓名 | 奖项 | |
25 | 麻睿欣 | 二等奖 | 44 | 王浩 | 二等奖 | |
26 | 杨静蕾 | 二等奖 | 45 | 王欢 | 二等奖 | |
27 | 刘倩 | 二等奖 | 46 | 郑培杰 | 二等奖 | |
28 | 赵倩 | 二等奖 | 47 | 马玥 | 二等奖 | |
29 | 赛丽娜 | 二等奖 | 48 | 张宇晗 | 二等奖 | |
30 | 付蕴之 | 二等奖 | 49 | 赵孟姝 | 二等奖 | |
31 | 杜振华 | 二等奖 | 50 | 马萌妮 | 二等奖 | |
32 | 路诺轩 | 二等奖 | 51 | 郭鹤轩 | 二等奖 | |
33 | 王露睿 | 二等奖 | 52 | 韩贝瑶 | 二等奖 | |
34 | 文博远 | 二等奖 | 53 | 焦雨杉 | 二等奖 | |
35 | 石浩哲 | 二等奖 | 54 | 郝怡寒 | 二等奖 | |
36 | 崔可昕 | 二等奖 | 55 | 梁婉婷 | 二等奖 | |
37 | 梁家欣 | 二等奖 | 56 | 赵婧怡 | 二等奖 | |
38 | 南宁萱 | 二等奖 | 57 | 梁欣月 | 二等奖 | |
39 | 田璐 | 二等奖 | 58 | 吴梦琪 | 二等奖 | |
40 | 李琳 | 二等奖 | 59 | 陈欣阳 | 二等奖 | |
41 | 刘莹 | 二等奖 | 60 | 卢紫涵 | 二等奖 | |
42 | 杨锦华 | 二等奖 | 61 | 卢紫瑄 | 二等奖 | |
43 | 薛莲 | 二等奖 | 62 | 张佳琦 | 二等奖 | |
63 | 赵恣玄 | 二等奖 | 68 | 陈倩倩 | 二等奖 | |
64 | 郭孟杰 | 二等奖 | ||||
65 | 梁鹿瑶 | 二等奖 | ||||
66 | 许桐菲 | 二等奖 | ||||
67 | 张梦涵 | 二等奖 |
三等奖
编号 | 姓名 | 奖项 | 编号 | 姓名 | 奖项 | |
69 | 高子岳 | 三等奖 | 83 | 张晓星 | 三等奖 | |
70 | 包艺彤 | 三等奖 | 84 | 苏洋洋 | 三等奖 | |
71 | 李思徽 | 三等奖 | 85 | 程馨 | 三等奖 | |
72 | 樊晨晨 | 三等奖 | 86 | 余雯 | 三等奖 | |
73 | 赵岑希 | 三等奖 | 87 | 缑冉冉 | 三等奖 | |
74 | 杜祥 | 三等奖 | 88 | 王欣钰 | 三等奖 | |
75 | 吴帆 | 三等奖 | 89 | 钟茗汝 | 三等奖 | |
76 | 姜熙雅 | 三等奖 | 90 | 俞贡延 | 三等奖 | |
77 | 席友瑾 | 三等奖 | 91 | 薛敬文 | 三等奖 | |
78 | 李依行 | 三等奖 | 92 | 侯善稚 | 三等奖 | |
79 | 韦烽凌 | 三等奖 | 93 | 于泰哲 | 三等奖 | |
80 | 陈丹彤 | 三等奖 | 94 | 阮建辉 | 三等奖 | |
81 | 冯芸 | 三等奖 | 95 | 韩家宇 | 三等奖 | |
82 | 周晓筠 | 三等奖 | 96 | 何紫萱 | 三等奖 | |
97 | 白萱 | 三等奖 | 奖项说明: 本次奖项包含:选手荣誉证书,辅导老师荣誉证书,培训学校奖牌。 将于9月下旬举办决赛暨颁奖晚会,请老师、选手提前安排,届时参加。 决赛参赛要求: 选手须在舞蹈、声乐、器乐、表演四项里选2项以上,组成3个节目,进行3轮表演,最终决出冠军、季军、亚军。另外颁发奖杯和荣誉证书。 | |||
98 | 龚芷 | 三等奖 | ||||
99 | 朱兴晓 | 三等奖 | ||||
100 | 柯蕾 | 三等奖 | ||||
101 | 黄凤 | 三等奖 | ||||
102 | 邓雅 | 三等奖 | ||||
103 | 刘小涛 | 三等奖 | ||||
104 | 房博 | 三等奖 | ||||
105 | 裘佟 | 三等奖 | ||||
106 | 姬 霏 | 三等奖 | ||||
107 | 卫 谷 | 三等奖 | ||||
108 | 周锦宏 | 三等奖 | ||||
109 | 羿颖 | 三等奖 | ||||
110 | 胡 睿 | 三等奖 | ||||
111 | 董荷 | 三等奖 | ||||
下一篇:第三届“春蕾杯”陕西青少年艺术节暨“春蕾绽放”慈善助学晚会启动仪式在西安举行